18.11.2005 - Češi a Mexiko dali nejvíce gólů v kvalifikaci MS

Druhou nejlepší střeleckou bilancí ze všech účastníků kvalifikace MS 2006 v Německu se mohou pochlubit čeští fotbalisté, kteří zaznamenali 37 gólů. Lepší než svěřenci trenéra Karla Brücknera byli v tomto ohledu pouze Mexičané s 67 vstřelenými brankami. Nejpevnější obrana zdobila celek Srbska a Černé Hory, jenž za celou kvalifikaci inkasoval pouze jedenkrát.


V čele pořadí kanonýrů je Mexičan Jarred Borgetti se 14 góly.

Nejlepší český střelec Jan Koller se trefil devětkrát a přestože v závěru kvalifikace pro zranění chyběl, v evropské zóně ho překonal pouze Portugalec Pauleta s 11 úspěšnými zásahy.

Nejsložitější cestu na šampionát měl tým Trinidadu a Tobaga, který musel sehrát rovných 20 zápasů. Češi jako jediné postupující mužstvo z Evropy nastoupilo ke 14 utkáním. Naopak Austrálii stačilo odehrát devět zápasů.

Kvalifikační bilance postupujících zemí podle kontinentálních zón (za názvem země počet zápasů, výher, remíz, proher, celkové skóre a nejlepší střelec):

Evropa (14 týmů):

Německo - pořadatel MS

Ukrajina 12 7 4 1 18:7 Ševčenko 6,

Nizozemsko 12 10 2 0 27:3 Van Nistelrooij 7,

Polsko 10 8 0 2 27:9 Žurawski 7,

Anglie 10 8 1 1 17:5 Lampard 5,

Chorvatsko 10 7 3 0 21:5 Srna a Pršo 5,

Itálie 10 7 2 1 17:8 Toni 4,

Portugalsko 12 9 3 0 35:5 Pauleta 11,

Švédsko 10 8 0 2 30:4 Ibrahimovic 8,

Srbsko a Černá Hora 10 6 4 0 16:1 Kežman 5,

Francie 10 5 5 0 14:2 Cissé 4,

Česká republika 14 11 0 3 37:12 Koller 9,

Španělsko 12 6 6 0 25:5 Torres 7,

Švýcarsko 12 5 6 1 22:11 Frei 7.

Afrika (5 týmů):

Angola 12 7 3 2 15:9 Akwa 5,

Pobřeží slonoviny 10 7 1 2 20:7 Drogba 9,

Togo 12 8 2 2 22:9 Adebayor 11,

Ghana 12 8 3 1 24:4 Appiah 4,

Tunisko 10 6 3 1 25:9 dos Santos 6.

Asie (4 týmy):

Japonsko 12 11 0 1 25:5 čtyři hráči po 3,

Írán 12 9 1 2 29:7 Daeí 9,

Korejská republika 12 7 3 2 18:7 I Tong-kuk 5,

Saúdská Arábie 12 10 2 0 24:2 tři hráči po 3.

Jižní Amerika (4 týmy):

Argentina 18 10 4 4 29:17 Crespo 7,

Brazílie 18 9 7 2 35:17 Ronaldo 10,

Ekvádor 18 8 4 6 23:19 E. Mendéz a Delgado 5,

Paraguay 18 8 4 6 23:23 Cardozo 7.

Severní a Střední Amerika (4 týmy):

USA 18 12 4 2 35:11 Johnson a Donovan 7,

Mexiko 18 15 1 2 67:10 Borgetti 14,

Kostarika 18 8 4 6 30:25 Wanchope 8,

Trinidad a Tobago 20 11 2 7 30:25 John 12.

Austrálie (1 tým):

Austrálie 9 7 1 1 31:5 Cahill 7.

Přečteno: 4223 Trvalý odkaz